- Блок можно установить под потолок или на стену возле пола
- Международный сертификат EUROVENT
- Комфортная регулировка воздушного потока во всех направлениях
- Электромонтажная коробка новой конструкции
- Проводной пульт управления (опция)
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект
- Новые теплообменники Golden Fin Plus во внутреннем и наружном блоках, устойчивые к коррозии
- Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию. Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а изнутри специальным пластиком
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) – опция
- Совместное производство Fashion Midea Carrier
| Модель | Внутренний | Производительность, кВт | Расход воздуха (в/ср/низк), м³/ч | Размер блока (ВхШхГ), мм | Вес, кг | Диаметр труб, жидкость и газ, ”” | Длина трассы, м | Розничная цена, RUB | Региональная цена, $ | |
| Наружный | Холод | Тепло | ||||||||
| 42QZL018D8S-1/38QUS018DS-1 | 42QZL018D8S-1 | 5.3 | 5.57 | 880/760/650 | 235 x 1068 x 675 | 28 | 1/4” и 1/2” | 30 | 109700 | |
| 38QUS018DS-1 | 554 x 800 x 333 | 34.5 | ||||||||
| 42QZL024DS-1/38QUS024DS-1 | 42QZL024DS-1 | 7.03 | 7.3 | 1150/1040/790 | 235 x 1068 x 675 | 28 | 3/8” и 5/8” | 50 | 147100 | |
| 38QUS024DS-1 | 702 х 845 х 363 | 46 | ||||||||
| 42QZL030DS-1/42QUS030DS-1 | 42QZL030DS-1 | 8.4 | 9.0 | 1650/1450/1250 | 235 x 1285 x 675 | 31 | 3/8” и 5/8” | 50 | 156500 | |
| 42QUS030DS-1 | 810 х 946 х 410 | 62.9 | ||||||||
|
42QZL036R8S/38QUS036DS-1 |
42QZL036R8S | 10.4 | 11.9 | 2160/1840/1430 | 235 x 1650 x 675 | 41.5 | 3/8” и 5/8” | 65 | 173000 | |
| 38QUS036DS-1 | 810 х 946 х 410 | 81 | ||||||||
| 42QZL048R8S/38QUS048DS-1 | 42QZL048R8S | 13.6 | 15.5 | 2330/1930/1420 | 235 x 1650 x 675 | 41.5 | 3/8” и 5/8” | 65 | 189500 | |
| 38QUS048DS-1 | 1333 х 952 x 415 | 108.1 | ||||||||
| 42QZL060R8S/38QUS060DT-1 (3 ph) | 42QZL060R8S | 15.5 | 17.5 | 2450/1830/1430 | 235 x 1650 x 675 | 41.5 | 3/8” и 5/8” | 65 | 214500 | |
|
38QUS060DT-1 |
1333 х 952 x 415 |
112.8 | ||||||||










