- Компактный, низкопрофильный, легкий внутренний блок
- Возможен подмес свежего воздуха
- Автоматический контроль внешнего статического давления
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) – опция
- Новые теплообменники Golden Fin Plus во внутреннем и наружном блоках, устойчивые к коррозии
- Проводной пульт управления или пульт группового управления (опция)
- Легкосъемный воздушный фильтр
- Совместное производство Foshan Midea Carrier
| Модель | Внутренний |
Производительность, кВт |
Расход воздуха (в/ср/низк), м³/ч | Размер блока, (ВxШxГ), мм | Вес, кг | Диаметр труб жидкость и газ, ”” | Длина трассы, м | Розничная цена, RUB | Региональная цена, $ | |
| Наружный | Холод | Тепло | ||||||||
| 42QSS018NS/38QUS018NS | 42QSS018NS | 5.3 | 5.28 | 980/815/731 | 210 x 880 x 674 | 23.8 | 1/4” и 1/2” | 25 | 65200 | |
| 38QUS018NS | 555 x 770 x 300 | 36.5 | ||||||||
| 42QSS024NS/38QUS024NS | 42QSS024NS | 7.03 | 7.4 | 1360/1180/965 | 210 x 880 x 674 | 32.2 | 3/8” и 5/8” | 25 | 85400 | |
| 38QUS024NS | 702 х 845 х 363 | 52.7 | ||||||||
| 42QSS036NT/38QUS036NT-1 (3 ph) | 42QSS036NT | 10.2 | 12.7 | 1804/1372/1149 | 210 x 880 x 674 | 32.2 | 3/8” и 3/4” | 30 | 119950 | |
| 38QUS036NT-1 | 810 х 946 х 410 | 74.5 | ||||||||
| 42QSS048NS-1/38QUS048NT-1 (3 ph) | 42QSS048NS-1 | 13.7 | 15.4 | 2000/1858/1492 | 300 x 1200 x 874 | 46 | 3/8” и 3/4” | 50 | 145300 | |
| 38QUS048NT-1 | 1170 x 900 x 350 | 93.2 | ||||||||
| 42QSS060NS-1/38QUS060NT-1 (3 ph) | 42QSS060NS-1 | 15.4 | 17.6 | 2000/1858/1492 | 300 x 1200 x 874 | 46 | 3/8” и 3/4” | 50 | 174650 | |
| 38QUS060NT-1 | 1170 x 900 x 350 | 97 | ||||||||










