- Блок можно установить под потолок или на стену возле пола
- Комфортная регулировка воздушного потока во всех направлениях
- Электромонтажная коробка новой конструкции
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект
- Новые теплообменники Golden Fin Plus во внутреннем и наружном блоках, устойчивые к коррозии
- Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию. Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а изнутри специальным пластиком
- Дренажная помпа (подъём конденсата на 750 мм) – опция
- Совместное производство Foshan Midea Carrier
| Модель | Внутренний | Производительность, кВт | Расход воздуха (в/ср/низк), м³/ч | Размер блока, (ВxШxГ), мм | Вес, кг | Диаметр труб жидкость и газ, ”” | Длина трассы, м | Розничная цена, RUB | Региональная цена, $ | |
| Наружный | Холод | Тепло | ||||||||
| 42QZL018NS/38QUS018NS | 42QZL018NS | 5.3 | 5.57 | 1152/932/775 | 235 x1068 х 675 | 28 | 1/4” и 1/2” | 25 | 61600 |
|
| 38QUS018NS | 554 x 800 x 333 | 36.5 | ||||||||
| 42QZL024NS/38QUS024NS | 42QZL024NS | 7.03 | 7.3 | 1251/1038/867 | 235 x 1068 х 675 | 28 | 3/8” и 5/8” | 25 | 80300 | |
| 38QUS024NS | 702 х 845 х 363 | 52.7 | ||||||||
| 42QZL036NT/38QUS036NT-1 (3 ph) | 42QZL036NT | 10.4 | 11.9 | 1819/1536/1331 | 235 x 1285 х 675 | 41.5 | 3/8” и 3/4” | 30 | 117150 | |
| 38QUS036NT-1 | 810 х 946 х 410 | 74.5 | ||||||||
| 42QZL048NT/38QUS048NT (3 ph) | 42QZL048NT | 13.6 | 15.5 | 1611/1536/1331 | 235 x 1285 х 675 | 41.5 | 3/8” и 3/4” | 50 | 135450 | |
| 38QUS048NT | 1333 х 952 x 415 | 93.2 | ||||||||
| 42QZL060NT/42QUS060NT-1 (3 ph) | 42QZL060NT | 15.5 | 17.5 | 2267/1846/1636 | 235 x 1650 х 675 | 41.5 | 3/8” и 3/4” | 50 | 168000 | |
| 42QUS060NT-1 | 1333 х 952 x 415 | 97 | ||||||||










