- Компактный, низкопрофильный, легкий, внутренний блок
- Международный сертификат EUROVENT
- Возможен подмес свежего воздуха
- Автоматический контроль внешнего статического давления
- Легкосъёмный воздушный фильт
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект
- Проводной пульт управления (опция)
- Режим сна с пониженным уровнем шума
- Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию. Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а изнутри специальным пластиком
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) – опция
- Совместное производство Fashion Midea Carrier
Система фильтрации воздуха IAQ. Самоочистка внутреннего блока, таймер, автоматический перезапуск.
До 7% эффективнее охлаждает*
До 5% эффективнее обогревает*
по сравнению с линейкой N3KV
*для моделей 13S3KV/13S3AV в сравнении с моделями аналогичной производительности линейки N3KV
| Модель | Внутренний | Производительность, кВт | Расход воздуха (в/ср/низк), м³/ч | Размер блока, (ВxШxГ), мм | Вес, кг | Диаметр труб жидкость и газ, ”” | Длина трассы, м | Розничная цена, RUB | Региональная цена, $ | |
| Наружный | Холод | Тепло | ||||||||
| 42QSS018D8S/38QUS018DS-2 | 42QSS018D8S | 5.3 | 5.28 | 880/650/350 | 210 х 880 х 674 | 24.5 | 1/4” и 1/2” | 30 | 104800 | |
| 38QUS018DS-2 | 554 x 800 x 333 | 34.5 | ||||||||
| 42QSS024DS-1/38QUS024DS-1 | 42QSS024DS-1 | 7.03 | 7.40 | 1120/900/420 | 249 х 1100 х 774 | 30 | 3/8” и 5/8” | 50 | 128500 | |
| 38QUS024DS-1 | 702 х 845 х 363 | 46 | ||||||||
| 42QSS030DS-1/38QUS030DS-1 | 42QSS030DS-1 | 8.7 | 9.3 | 1900/1560/1205 | 249 х 1360 х 774 | 40.5 | 3/8” и 5/8” | 50 | 136500 | |
| 38QUS030DS-1 | 810 х 946 х 410 | 62.9 | ||||||||
| 42QSS036R8S/38QUS036DS-1 | 42QSS036R8S | 10.2 | 12.7 | 1400/1150/750 | 249 х 1360 х 774 | 40.5 | 3/8” и 5/8” | 65 | 167800 | |
| 38QUS036DS-1 | 810 х 946 х 410 | 81 | ||||||||
| 42QSS048R8S/38QUS048DS-1 | 42QSS048R8S | 13.7 | 15.4 | 2400/2040/1680 | 300 x 1200 x 874 | 47.5 | 3/8” и 5/8” | 65 | 209100 | |
| 38QUS048DS-1 | 1333 х 952 x 415 | 108.1 | ||||||||
| 42QSS060R8S/38QUS060DT-1 (3 ph) | 42QSS060R8S | 15.4 | 17.6 | 2600/2210/1820 | 300 x 1200 x 874 | 47.5 | 3/8” и 5/8” | 65 | 233500 | |
| 38QUS060DT-1 | 1333 х 952 x 415 | 112.8 | ||||||||










