- Одноконтурный компрессорно-конденсаторный блок оснащен одним пропеллерным вентилятором
- Высокопроизводительные герметичные спиральные компрессоры
- Разработанный Carrier теплообменник с синусоидальным оребрением и внутренней насечкой на трубах повышает эффективность теплообмена
- Гальванизированный стальной корпус толщиной 1,5 мм, устойчивый к воздействию окружающей среды
- Обогреватель картера компрессора
- Площадь теплообменника и диаметр вентилятора увеличены по сравнению с аналогами, что дополнительно улучшает теплообмен
- Реле защиты по высокому и низкому давлению
- Защита от коротких циклов
- Виброизоляция
- Встроенный таймер
- Удобный доступ к агрегату для обслуживания и ремонта благодаря легкосъемным панелям
- Увеличенные размеры блока управления и клеммной колодки
- Производятся в Малайзии
| Модель | Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | Холодопроизводительность | Размер труб (всас/жидкость), дюйм(мм) | Размер блока, (ВxШxГ), мм | Вес, кг | Розничная цена, $ | Региональная цена, $ | |
| кВт | БТЕ/ч | |||||||
| 38LHA085 | 380/400-3-50 | 24,91 | 85000 | 1/8 (28,6) / 5/8 (15,9) | 1055х602х1200 | 159 | 4498 | |
| 38LHA100 | 380/400-3-50 | 29,3 | 100000 | 1/8 (28,6) / 1/2 (12,7) | 945х895х1024 | 188 | 4750 | |
| 38LHA125 | 380/400-3-50 | 36,6 | 125000 | 1/8 (28,6) / 1/2 (12,7) | 945х895х1024 | 188 | 5426 | |
| 38LHA150 | 380/400-3-50 | 43,9 | 150000 | 3/8 (34,9) / 5/8 (15,9) | 1175х1161х2130 | 262 | 8692 | |
| 38LHA200 | 380/400-3-50 | 58,6 | 200000 | 3/8 (34,9) / 5/8 (15,9) | 1175х1161х2130 | 313 | 10722 | |










