Наружные блоки полупромышленных сплит-систем AERO
| Модель | ALC-18HN1 | ALC-24HN1 | ALC-36HN1 | ALC-48HN1 | ALC-60HN1 | ||
| Электропитание | В-Ф-Гц | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 380-415-3-50 | 380-415-3-50 | 380-415-3-50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 15 | 18 | 7 | 11 | 12,6 | |
| Компрессор | Модель | PA215M2AS-7KTL6 | PA291X3CS-4MTM1 | ZP42KUE-TFM-52E | C-SBN373H8D | C-SBN453H8D | |
| Тип | ROTARY | ROTARY | Scroll | Scroll | Scroll | ||
| Бренд | GMCC | GMCC | EMERSON | Panasonic | Panasonic | ||
| Производительность | БТЕ/ч | 21308 | 24498/24669 | 35145 | 48109 | 55956,8 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 1530 | 2395/2540 | 3300 | 4750 | 5750 | |
| Номинальный ток нагрузки | А | 6,9 | 11.55/12.25 | 5,9 | 8,22 | 9,77 | |
| Ток при заторможенном роторе | А | 59 | 48 | 66 | 67 | ||
| Расположение теплового предохранителя | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | ||
| Конденсатор | мкФ | 50UF/450V | 60UF/450V | / | / | / | |
| Холодильное масло для компрессора | мл | 620 | 950 | 1242 | 1700 | 1700 | |
| Двигатель вентилятора | Модель |
YKT-48-6-206 |
YKT-75-6-200L | YDK190-6D(B) | YDK65-6F(B) | YDK65-6F(B) | |
| Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 91.8/79.2 | 144 | 293,3/261 | 162 | 162 | |
| Конденсатор | мкФ | 3UF/450V | 3UF/450V | 10uF/450V | 3UF/450V | 3UF/450V | |
| Скорость (высок/сред/низ) | об/мин | 890/830 | 860 | 830 | 765 | 765 | |
| Уровень шума | Дб(А) | 62 | 62 | 64,4 |
63 |
63 | |
| Размеры | Без упаковки (ШхГхВ) | мм | 770x300x555 | 845x363x702 | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
| В упаковке (ШхГхВ) | мм | 900x345x585 | 965x395x755 | 1090x500x875 | 1032x443x1307 | 1032x443x1307 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 36.5/38.8 | 52.7/56.1 | 77,1/82,9 | 93.2/105 | 97/108 | |
| Хладагент | Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Масса заправки | кг | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.25 | 3.2 | |
| Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
| Фреонопровод | Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм (дюйм) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") |
| Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
| Рабочая температура наружного воздуха | Охлаждение | °C | -15-43 | -15-43 | -15-43 | -15-43 | -15-43 |
| Обогрев | °C | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | |










