Напольно-потолочные внутренние блоки полупромышленной сплит-системы AERO
| Модель внутреннего блока | ALC-18IFHRN2 | ALC-24IFHRN2 | ALC-36IFHRN2 | ALC-48IFHRN2 | ALC-60IFHRN2 | ||
| Модель совместимого наружного блока | ALC-18HN1 | ALC-24HN1 | ALC-36HN1 | ALC-48HN1 | ALC-60HN1 | ||
| Электропитание | В-Ф-Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 380~415-3-50 | 380~415-3-50 | 380~415-3-50 | |
| Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 18500 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
| кВт | 5,42 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | ||
| Потребляемая мощность | Вт |
2110 |
2630 | 3980 | 5060 | 6400 | |
| Номинальный ток | А | 9.36 | 12.62 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | |
| EER | 2,57 | 2,67 | 2.65 | 2,78 | 2.52 | ||
| Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 19000 | 26000 | 39500 | 52000 | 60000 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1730 | 2450 | 3700 | 5063 | 5800 | |
| Номинальный ток | А | 7,67 | 11,76 | 6.5 | 8.6 | 9.6 | |
| СОР | 3,22 | 3,11 | 3.13 | 3,01 | 3.03 | ||
| Двигатель вентилятора | Модель | YKSS-55-4-27-1 | YKSS-55-4-27-1 | YSK125-4C | YSK125-4C | YSK85-4C | |
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 125/105/85 | 125/105/85 | 148/131/122 | 148/131/122 | 120/110/105 | |
| Конденсатор | мкФ | 2UF/450V | 2.5UF/450V | 4.5uF/450V-P0 | 4.5uF/450V-P0 | 2.5uF/450V | |
| Скорость (высок/сред/низ) | об/мин | 1310/1190/1040 | 1310/1190/1040 | 1370/1300/1225 | 1370/1300/1225 | 1315/1200/1120 | |
| Расход воздуха (высок/сред/низ) | м³/ч | 1150/950/800 | 1250/1050/900 | 1750/1400/1250 | 1750/1400/1250 | 2300/1800/1600 | |
| Уровень шума (высок/сред/низ) | Дб (А) | 53/48/43 | 54/49/44 | 53/48/44 | 53/48/44 | 55/49/46 | |
| Размеры | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1285x675x235 | 1285x675x235 | 1650x675x235 |
| В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1145x755x313 | 1145x755x313 | 1360x755x313 | 1360x755x313 | 1725x755x313 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 24/29 | 19.8/24.6 | 29/36 | 31/36 | 39/45 | |
| Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
| Дренажная трубка для отвода конденсата, диаметр | мм | ODФ25 | ODФ25 | ODФ25 | ODФ25 | ODФ25 | |
| Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм (дюйм) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | |
| Пульт управления | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | ||
| Рабочая температура | Охлаждение | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
| Обогрев | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | |










