| Модель внутреннего блока |
ALC- 18IDHWN1 |
ALC- 24IDHWN1 |
ALC-36IDHWN1 | ALC-48IDHWN1 | ALC-60IDHWN1 | ||
| Модель совместимого наружного блока | ALC-18HN1 | ALC-24HN1 | ALC-36HN1 | ALC-48HN1 | ALC-60HN1 | ||
| Электропитание | В-Ф-Гц | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 | |
| Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
| кВт | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 2130 | 2650 | 3820 | 5190 | 6225 | |
| Номинальный ток | А | 8,82 | 12,72 | 6,70 | 9,10 | 10,90 | |
| EER | 2,48 | 2,65 | 2,76 | 2,71 | 2,59 | ||
| Обогрев |
Производительность |
БТЕ/ч |
19000 |
26000 | 40000 |
55000
|
60000 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1760 | 2500 | 3438 | 4405 | 5187 | |
| Номинальный ток | А | 7,8 | 12 | 6 | 7,7 | 9,10 | |
| COP | 3,16 | 3,05 | 3,41 | 3,66 | 3,39 | ||
|
Двигатель вентилятора |
Модель | YKSS-68-4-15-1 | YKSS-74-4-16-1 | YSK140-4P | YSK170-4P | YSK180-4P | |
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 107/65/52 | 163/93/75 | 291/168/138 | 356/201/152 | 355/223/173 | |
| Конденсатор | мкФ | 3.5UF/450V | 3.5UF/450V | 10UF/450V | 10UF/450V | 10UF/450V | |
| Скорость (высок/сред/низ) | об/мин | 1150/800/700 | 1000/750/680 | 1070/790/710 | 1070/750/650 | 1080/830/710 | |
| Расход воздуха (высок/сред/низ) | м³/ч | 816/546/- | 1260/808/- | 1848/1103/- | 2282/1439/- | 2275/-/- | |
| Внешнее статическое давление | Номинальное | Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
| Диапазон | Па | 0-60 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-120 | |
| Уровень шума (высок/сред/низ) | Дб (А) | 43/37/36 | 45/40/38 | 48/40/37 | 50/45/40 | 47/40/38 | |
| Размеры | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 920x635x210 | 920x635x270 | 1140x775x270 | 1200x865x300 | 1200x865x300 |
| В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1135x655x290 | 1150x655x350 | 1355x795x350 | 1405x920x373 | 1405x920x373 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 24/28 | 26.5/32 | 36/43 | 44.5/53 | 47/55 | |
| Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
|
Дренажная трубка для отвода конденсата, диаметр |
мм | 0DΦ25 | 0DΦ25 | 0DΦ25 | 0DΦ25 | 0DΦ25 | |
| Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм (дюйм) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | |
| Пульт управления | Проводной | Проводной | Проводной | Проводной | Проводной | ||
|
Рабочая температура |
Охлаждение | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
| Обогрев | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | |










