г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1
Меню
  • Компания
  • Каталог
  • Услуги
  • Проекты
  • Статьи
  • Контакты
  • Сплит-система Aero ALC-ICHRN2
    Цена:
    По запросу
    Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
    В избранное
    Рассказать друзьям

    Кассетные 4-х поточные внутренние блоки полупромышленной сплит-системы AERO

    Модель внутреннего блока ALC-18ICHRN2 ALC-24ICHRN2 ALC-36ICHRN2 ALC-48ICHRN2 ALC-60ICHRN2
    Модель совместимого наружного блока ALC-18HN1 ALC-24HN1 ALC-36HN1 ALC-48HN1 ALC-60HN1
    Электропитание В-Ф-Гц 220-240-1-50  220-240-1-50 380-415-3-50 380-415-3-50 380-415-3-50
    Охлаждение Производительность БТЕ/ч 18000 24000    36000    48000    55000
         кВт 5,28 7,03  10,55 14,07 16,12
        Потребляемая мощность Вт 1990 2600 3982      5191 6272
         Номинальный ток А 8.82 12.48 7 9.2   11
    EER
    2,65    2,71 2,65 2.71 2.57
    Обогрев Производительность   БТЕ/ч  19000 26000 40000 52000 61000
    Потребляемая мощность Вт 1740 2400 3607 4763 5843
    Номинальный ток А 7,72 11,52 6.4 8.5 10.3
    СОР
    3,20 3,18 3.25 3.2 3.06
    Двигатель вентилятора Модель   YKT-42-6-6  YKT-42-6-6  YDK125-6E  YDK125-6E  YDK125-6E
    Количество   1 1 1 1 1
    Потребляемая мощность Вт  81/69/63 81/69/63 174/145/121 209/145/121  209/145/121
    Конденсатор мкФ 2UF/450V 3.5UF/450V 5UF/450V 5UF/450V 5UF/450V
    Скорость (высок/сред/низк) об/мин 520/390/340 520/390/340 690/610/540 775/610/540 775/610/540
    Расход воздуха  (высок/сред/низ) м³/ч 900/750/600 1200/1050/900 1800/1600/1400  1900/1600/1400  2000/1700/1500 
    Уровень шума  (высок/сред/низ) Дб (А) 43/40/35 50/45/41 51/47/43 53/48/44 53/48/44 
    Размеры Без упаковки (ШхВхГ), блок мм 840x840x205 840x840x205 840x840x245 840x840x245 840x840x287
    В упаковке (ШхВхГ), блок мм 900x900x217 900x900x217 900x900x265 900x900x265 900x900x292
    Без упаковки (ШхВхГ), панель  мм 950x950x55 950x950x55   950x950x55 950x950x55 950x950x55
    В упаковке (ШхВхГ), панель мм 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90   1035x1035x90
    Вес нетто/брутто, блок кг 22/25.5 22.1/25.5 25/28.5 27/32 29/34
    Вес нетто/брутто, панель кг 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
    Расчетное давление мПа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5
    Дренажная трубка для отвода конденсата, диаметр мм ODΦ32 ODΦ32 ODΦ32  ODΦ32 ODΦ32 
    Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) мм (дюйм) Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
    Пульт управления   Беспроводной Беспроводной Беспроводной Беспроводной Беспроводной
    Диапазон наружных температур Охлаждение ℃ -15-43 -15-43 -15-43 -15-43 -15-43
    Обогрев ℃ -7-24 -7-24 -7-24 -7-24 -7-24
    Рабочая температура Охлаждение ℃ 17~32 17~32 17~32 17~32 17~32
    Обогрев ℃ 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30

    Загрузка комментариев...

    Есть вопросы — спрашивайте!

    Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию или запишут на приём
    Array
    (
        [items] => 1
        [dots] => 1
        [nav] => 
    )