- Класс энергоэффективности А, кроме 42QHA024N
- Универсальная плата управления у всех типоразмеров серии QHA
- Два датчика температуры – во внутреннем блоке и на пульте ДУ
- Функция самодиагностики и автоматической защиты
- Низкий уровень шума
- Дренажная трубка может подключаться как справа, так и слева
- Функция «Авторестарт»
- Легко очищаемый воздушный фильтр длительного срока использования
- Специальные режимы: «Экономичный» и «Турбо»
- Совместное производство Foshan Midea Carrier
| Модель | Внутренний | Производительность, кВт | Размер блока (ВхШхГ), мм | Вес, кг |
Диаметр труб жидкость и газ, ”” |
Длина трассы, м | Розничная цена, RUB | Региональная цена, $ | ||||||
| Наружный | Холод | Тепло | ||||||||||||
| 42QHA007N/38QHA007N | 42QHA007N | 2.2 | 2.3 | 285 x 715 x 194 | 7 | 1/4” и 3/8” | 20 | 18500 | ||||||
| 38QHA007N | 550 x 700 x 270 | 23,5 | ||||||||||||
| 42QHA009N/38QHA009N | 42QHA009N | 2.6 | 2.8 | 285 x 715 x 194 | 7 | 1/4” и 3/8” | 20 | 19900 | ||||||
| 38QHA009N | 550 x 700 x 270 | 26,4 | ||||||||||||
| 42QHA012N/38QHA012N | 42QHA012N | 3.5 | 3.8 | 285 x 805 x 194 | 7 | 1/4” и 1/2” | 20 | 25900 | ||||||
| 38QHA012N | 555 x 770 x 300 | 30 | ||||||||||||
| 42QHA018N/38QHA018N | 42QHA018N | 5.3 | 5.6 | 302 x 957 x 213 | 10 | 1/4” и 1/2” | 25 | 37900 | ||||||
| 38QHA018N | 555 x 770 x 300 | 35,8 | ||||||||||||
| 42QHA024N/38QHA024N | 42QHA024N | 7.0 | 7.3 | 327 x 1040 x 220 | 13 | 3/8” и 5/8” | 25 | 47900 |
|
|||||
| 38QHA024N |
702 x 845 x 363 |
49 |
||||||||||||










