г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1
Меню
  • Компания
  • Каталог
  • Услуги
  • Проекты
  • Статьи
  • Контакты
  • Бытовая сплит-система Aero Lite-II

    Бытовая сплит-система Aero Lite-II
    Цена:
    По запросу
    Цена действительна только при покупке в интернет-магазине
    В избранное
    Рассказать друзьям
    Характеристики

        ALRS-II-07IHA4-01 / ALRS-II-07OHA4-01 ALRS-II-09IHA4-01 / ALRS-II-09OHA4-01 ALRS-II-12IHA4-01 / ALRS-II-12OHA4-01 ALRS-II-18IHA4-01 / ALRS-II-18OHA4-01 ALRS-II-24IHA4-01 / ALRS-II-24OHA4-01 ALRS-II-30IHA4-01 / ALRS-II-30OHA4-01
    Питание Фаз-В-Гц 1 / 220-240/50 1 / 220-240/50 1 / 220-240/50 1 / 220-240/50 1 / 220-240/50 1 / 220-240/50
    Холодопроизводительность кВт 2,10 2,65 3,55 5,30 7,00 7,90
    Теплопроизводительность кВт 2,20 2,70 3,65 5,45 7,10 7,60
    Коэффициент эффективности, охлаждение EER 3,21 3,21 3,21 3,21 3,01 3,01
    Коэффициент эффективности, обогрев COP 3,61 3,61 3,61 3,61 3,21 3,21
    Класс энергэффективности, охлаждение   А А А А В В
    Класс энергэффективности, обогрев   А А А А С С
    Потребляемая мощность, охлаждение  кВт 0,65 0,83 1,11 1,66 2,33 2,62
    Потребляемая мощность, обогрев  кВт 0,61 0,75 1,01 1,51 2,21 2,37
    Температура наружного воздуха, охлаждение °C +16~+48 +16~+48 +16~+48 +16~+48 +16~+48 +16~+48
    Температура наружного воздуха, обогрев °C -12~+30 -12~+30 -12~+30 -12~+30 -12~+30 -12~+30
    Размер труб, жидкость/газ дюйм Ø1/4" - Ø3/8" Ø1/4" - Ø3/8" Ø1/4" - Ø3/8" Ø1/4" - Ø1/2" Ø1/4" - Ø1/2" Ø1/4" - Ø5/8"
    Загрузка комментариев...

    Есть вопросы — спрашивайте!

    Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию или запишут на приём
    Array
    (
        [items] => 1
        [dots] => 1
        [nav] => 
    )