| ARSII-09IHN21D601 / ARSII-09OHN21D601 | ARSII-12IHN21D601 / ARSII-12OHN21D601 | ARSII-18IHN21D601 / ARSII-18OHN21D601 | ARSII-24IHN21D601 / ARSII-24OHN21D601 | ||
| Питание | Фаз-В-Гц |
1 / 220-240 / 50) |
1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,64 (1,03~3,22) | 3,22 (1,08~4,10) | 5,28 | 7,03 (2,66~7,88) |
| Теплопроизводительность | кВт |
2,64 (0,82~3,37) |
3,52 (0,88~4,22) |
5,28 |
7,32 (1,61~8,78) |
| Коэффициент эффективности, охлаждение | EER | 3,21 | 3,21 | 3,00 | 6,1 |
| Коэффициент эффективности, обогрев | COP | 3,61 | 3,61 | 3,00 | 5,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 822 (130~1240) | 1004 (150~1580) | 1759 | 240~3030 |
| Потребляемая мощность, обогрев | Вт | 731 110~1200) | 974 (130~1510) | 1759 | 260~3140 |
| Класс энергэффективности, охлаждение |
|
А | А | C | А++ |
| Класс энергэффективности, обогрев | А | А | D | А+++ | |
| Диапазон наружных температур (охлаждение/обогрев) | °C | 0 - +50 / -15 - +30 | 0 - +50 / -15 - +30 | 0 - +50 / -15 - +30 | 0 - +50 / -15 - +30 |
| Размер, внутренний блок (Ш*Г*В) | мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 957х213х302 | 1040x220x327 |
| Размер, наружный блок (Ш*Г*В) | мм | 700x275x550 | 700x275x550 | 770х300х555 | 845x363x702 |










